2. Binary Search and Ordered Search
Binary search and its ordered-search relatives: interpolation, Fibonacci, rotated-array, matrix, parametric, and offline variants.
2. Binary search and ordered search, 35
| index | slug | name |
|---|---|---|
| 21 | binary-search | Binary Search |
| 22 | iterative-binary-search | Iterative Binary Search |
| 23 | recursive-binary-search | Recursive Binary Search |
| 24 | lower-bound | Lower Bound |
| 25 | upper-bound | Upper Bound |
| 26 | equal-range-search | Equal Range Search |
| 27 | first-true-binary-search | First True Binary Search |
| 28 | last-true-binary-search | Last True Binary Search |
| 29 | binary-search-on-answer | Binary Search on Answer |
| 30 | exponential-search | Exponential Search |
| 31 | galloping-search | Galloping Search |
| 32 | interpolation-search | Interpolation Search |
| 33 | uniform-binary-search | Uniform Binary Search |
| 34 | fibonacci-search | Fibonacci Search |
| 35 | jump-search | Jump Search |
| 36 | ternary-search-discrete | Discrete Ternary Search |
| 37 | ternary-search-continuous | Continuous Ternary Search |
| 38 | rotated-array-search | Rotated Array Search |
| 39 | rotated-array-minimum-search | Rotated Array Minimum Search |
| 40 | bitonic-array-search | Bitonic Array Search |
| 41 | peak-finding-one-dimensional | One Dimensional Peak Finding |
| 42 | peak-finding-two-dimensional | Two Dimensional Peak Finding |
| 43 | matrix-binary-search | Matrix Binary Search |
| 44 | saddleback-search | Saddleback Search |
| 45 | sorted-matrix-search | Sorted Matrix Search |
| 46 | fractional-cascading-search | Fractional Cascading Search |
| 47 | binary-lifting-search | Binary Lifting Search |
| 48 | powers-of-two-search | Powers of Two Search |
| 49 | parametric-search | Parametric Search |
| 50 | parallel-binary-search | Parallel Binary Search |
| 51 | offline-binary-search | Offline Binary Search |
| 52 | parallel-binary-search-dsu | Parallel Binary Search with DSU |
| 53 | continuous-bisection-method | Bisection Method |
| 54 | monotone-predicate-search | Monotone Predicate Search |
| 55 | integer-square-root-binary-search | Integer Square Root by Binary Search |
Rotated Array Search
Search a value in a sorted array that has been rotated around an unknown pivot.